시청역에이엠재활의학과의원 비급여 진료비용 안내
비급여 안내
비급여 진료비용 안내
의료법 제45조 및 의료급여법 시행규칙에 따라 비급여 진료비용을 공개합니다.
기준일: 2026년 5월 29일 · 기존 고지 원문
※ 위 금액은 진찰료와 각종 검사료 등 별도 진료비용을 포함하지 않으며 변경될 수 있습니다. 정확한 비용은 내원 전 확인해 주세요.
치료 및 검사
치료 및 검사 비용 | 항목 | 비용 |
| 집중도수치료 | 100,000~200,000원 |
| 체외충격파치료 | 40,000~200,000원 |
| 분사이완치료 | 63,000~197,000원 |
| 성장판검사 | 50,000원 |
| 근골격초음파검사 | 20,000~70,000원 |
| 가이드초음파 | 20,000~30,000원 |
| 프롤로주사 | 30,000~200,000원 |
약제비
약제비 비용 | 항목 | 비용 |
| 히루니다제주 | 100,000원 |
| 아세타펜주 | 60,000원 |
| 아모부로펜주 | 50,000원 |
| 하리코민주 | 40,000원 |
| 푸르민주 | 40,000원 |
치료재료
치료재료 비용 | 항목 | 비용 |
| 무릎보호대 | 27,000원 |
| 무릎보호대(MCL) | 137,500원 |
| 발목보호대 | 31,500원 |
| 손가락스프린트 | 22,500원 |
| 손목스프린트A | 40,500원 |
| 손목스프린트B | 31,500원 |
| 팔꿈치보호대A | 40,500원 |
| 팔꿈치보호대B | 18,000원 |
| 허리보호대 | 31,500원 |
제증명 수수료
제증명 수수료 비용 | 항목 | 비용 |
| 영문 일반진단서 | 30,000원 |
| 일반진단서 | 20,000원 |
| 통원확인서 | 1,000원 |
| 진료기록(영상)-CD | 10,000원 |
| 진료기록사본 1~5매
(1매당)
| 1,000원 |
| 진료기록사본 6매 이상
(6매부터 1매당)
| 100원 |
| 제증명서 사본 | 1,000원 |
| 소견서 | 10,000원 |
| 보험사 소견서 양식 | 100,000원 |